| Fino a mq | Costo/mq | Totale (IVA esclusa) | |
| 15 | a forfait | € 800 | |
| 30 | a forfait | € 1.000 | |
| 50 | a forfait | € 1.100 | |
| 80 | a forfait | € 1.300 | |
| 100 | € 15,00/mq | € 1.500 | |
| 200 | € 12,00/mq | € 2.400 | |
| 300 | € 11,17/mq | € 3.500 | |
| 400 | € 10,25/mq | € 4.100 | |
| 500 | € 9,30/mq | € 4.650 | |
| 750 | € 8,87/mq | € 6.650 | |
| 1.000 | € 8,40/mq | € 8.400 | |
| 2.000 | € 7,75/mq | € 15.500 | |
| 3.000 | € 7,65/mq | € 22.950 | |
| 4.000 | € 7,50/mq | € 30.000 | |
| 5.000 | € 7,40/mq | € 37.000 | |
